Résultats Elections Municipales Cornillé 2014
Par | Le 24/03/2014 | Commentaires (0) | Divers
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. André BOUTHEMY | 377 | 61,50 | 94,25 | Oui |
M. Pascal GRANDGIRARD | 377 | 61,50 | 94,25 | Oui |
Mme Coraline BOULLERY | 368 | 60,03 | 92,00 | Oui |
M. Laurent FOURRAGE | 364 | 59,38 | 91,00 | Oui |
Mme Sophie NIEZ | 362 | 59,05 | 90,50 | Oui |
M. Bruno DELALANDE | 356 | 58,08 | 89,00 | Oui |
M. Fernand GEFFRAULT | 354 | 57,75 | 88,50 | Oui |
M. Stéphane JEULAND | 354 | 57,75 | 88,50 | Oui |
Mme Angélique GENOUEL | 353 | 57,59 | 88,25 | Oui |
M. Rémi BARON | 346 | 56,44 | 86,50 | Oui |
M. Yannick MARTIN | 334 | 54,49 | 83,50 | Oui |
M. Jérôme DROUILLE | 333 | 54,32 | 83,25 | Oui |
M. Meddy DELAHAIE | 321 | 52,37 | 80,25 | Oui |
Mme Françoise BUSSON | 310 | 50,57 | 77,50 | Oui |
M. Michel BOUVIER | 297 | 48,45 | 74,25 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 613 | ||
Abstentions | 205 | 33,44 | |
Votants | 408 | 66,56 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,31 | 1,96 |
Exprimés | 400 | 65,25 | 98,04 |